Команда / Рекорды Клуба
Наибольшее число выступлений за «Юнайтед» (Все турниры)
№ | Игрок | Количество матчей | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Райан Гиггз | 838 | 1991 - настоящее время |
2 | Бобби Чарльтон | 758 | 1956-1973 |
3 | Билли Фолкс | 688 | 1952-1969 |
4 | Пол Скоулз | 643 | 1994 - настоящее время |
5 | Гари Невилл | 602 | 1992 - 2011 |
6 | Алекс Степни | 539 | 1966-1978 |
7 | Тони Данн | 535 | 1960-1973 |
8 | Дэнис Ирвин | 529 | 1990-2002 |
9 | Джой Спенс | 510 | 1919-1933 |
10 | Артур Альбистон | 485 | 1974-1988 |
Наибольшее число выступлений за «Юнайтед» (Лига)
№ | Игрок | Количество матчей | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Бобби Чарльтон | 606 | 1956-1973 |
2 | Райан Гиггз | 588 | 1991- настоящее время |
3 | Билли Фолкс | 566 | 1952 - 1969 |
4 | Джой Спенс | 481 | 1919-1933 |
5 | Пол Скоулз | 444 | 1994 - настоящее время |
6 | Алекс Степни | 433 | 1966-1978 |
7 | Джон Силкок | 423 | 1919 - 1934 |
8 | Тони Данн | 414 | 1960-1973 |
9 | Гари Невилл | 397 | 1992 - 2011 |
10 | Джек Роули | 380 | 1938 - 1955 |
Наибольшее число выступлений за «Юнайтед» (Кубок Англии)
№ | Игрок | Количество матчей | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Бобби Чарльтон | 78 | 1956-1973 |
2 | Райан Гиггз | 65 | 1991 - настоящее время |
3 | Билли Фолкс | 61 | 1952-1969 |
4 | Тони Данн | 55 | 1960-1973 |
5 | Гари Невилл | 47 | 1992 - 2011 |
6 | Джордж Бест | 46 | 1963 -1974 |
7 | Марк Хьюз | 46 | 1983-1986 и 1988-1995 |
8 | Рой Кин | 46 | 1993-2005 |
9 | Дэнис Лоу | 46 | 1962 - 1973 |
10 | Брайан Макклэйр | 45 | 1988-1998 |
Наибольшее число выступлений за «Юнайтед» (Кубок Лиги)
№ | Игрок | Количество матчей | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Брайан Робсон | 51 | 1982-1994 |
2 | Брайан Макклэйр | 45 | 1988-1998 |
3 | Артур Альбистон | 40 | 1974-1988 |
4 | Марк Хьюз | 38 | 1983-1986 и 1988-1995 |
5 | Гари Паллистер | 36 | 1989-1998 |
6 | Райан Гиггз | 36 | 1991- настоящее время |
7 | Алекс Степни | 35 | 1966-1978 |
8 | Стив Брюс | 34 | 1987-1996 |
9 | Майк Дуксбури | 34 | 1980 - 1990 |
10 | Дэнис Ирвин | 31 | 1990-2002 |
Наибольшее число выступлений за «Юнайтед» (Европа)
№ | Игрок | Количество матчей | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Райан Гиггз | 132 | 1991 - настоящее время |
2 | Пол Скоулз | 123 | 1994 - настоящее время |
3 | Гари Невилл | 117 | 1992 - 2011 |
4 | Дэвид Бекхэм | 83 | 1992-2003 |
5 | Рой Кин | 82 | 1993-2005 |
6 | Оле Сульшер | 81 | 1996-2007 |
7 | Дэнис Ирвин | 75 | 1990-2002 |
8 | Ники Батт | 71 | 1992-2004 |
9 | Джон О Ши | 70 | 1999 - 2011 |
10 | Микаэль Сильвестр | 69 | 1999 - 2008 |
Игроки «Юнайтед», чаще других выходившие на замены
№ | Игрок | Число выходов на замену |
---|---|---|
1 | Оле Сульшер | 150 |
2 | Райан Гиггз | 118 |
3 | Пол Скоулз | 114 |
4 | Джон О Ши | 89 |
5 | Фил Невилл | 85 |
Самые титулованные игроки в составе «Юнайтед»
№ | Игрок | Количество титулов | Годы выступлений |
---|---|---|---|
1 | Райан Гиггз | 31 | 1991 - настоящее время |
2 | Пол Скоулз | 24 | 1994 - настоящее время |
3 | Дэнис Ирвин | 20 | 1990-2002 |
4 | Гари Невилл | 20 | 1992 - 2011 |
5 | Рой Кин | 18 | 1993-2005 |
Самые титулованные тренеры «Юнайтед»
№ | Тренер | Количество титулов | Годы работы |
---|---|---|---|
1 | Сэр Алекс Фергюсон | 34 | 1986 - настоящее время |
2 | Сэр Мэтт Басби | 11 | 1945-1969 и 1970-1971 |
3 | Эрнст Мангнэлл | 5 | 1903-1912 |
Тренеры, проведшие наибольшее число игр с «Юнайтед»
№ | Тренер | Количество матчей | Годы работы |
---|---|---|---|
1 | Сэр Алекс Фергюсон | 1720 | 1986 - настоящее время |
2 | Сэр Мэтт Басби | 1301 | 1945-1969 и 1970-1971 |
3 | Эрнст Мангналл | 409 | 1903-1912 |
Тренеры одержавшие, наибольшее число побед с «Юнайтед»
№ | Тренер | Количество побед | Годы работы |
---|---|---|---|
1 | Сэр Алекс Фергюсон | 1017 | 1986 - настоящее время |
2 | Сэр Мэтт Басби | 669 | 1945-1969 и 1970-1971 |
3 | Эрнст Мангналл | 221 | 1903-1912 |
Голкиперы «Юнайтед», сыгравшие наибольшее количество «сухих» матчей
Голкипер | Число сыгранных матчей | Число «сухих» матчей |
---|---|---|
Питер Шмейхель | 398 | 178 |
Алекс Степни | 539 | 175 |
Гари Бэйли | 375 | 160 |
Эдвин ван дер Сар | 220 | 111 |
Фабьен Бартез | 138 | 48 |
Голкиперы «Юнайтед», сыгравшие наибольшее количество «сухих» матчей подряд
№ | Голкипер | Число «сухих» матчей подряд | Период |
---|---|---|---|
1 | Эдвин ван дер Сар | 14 | 08.11.2008 - 4.03.2009 |
2 | Давид Гаскелль | 6 | 30.01.1962 - 10.03.1962 |
3 | Гари Бэйли | 5 | 19.09.1981 - 03.10.1981 |
4 | Питер Шмейхель | 5 | 10.08.1997 - 30.08.1997 |
5 | Эдвин ван дер Сар | 5 | 09.08.2005 - 28.08.2005 |
Самая длинная «сухая» серия голкипера «Юнайтед»
Голкипер | Количество минут | Период | Рейтинг IFFHS |
---|---|---|---|
Эдвин ван дер Сар | 1311 минут (14 матчей) | 08.11.2008 - 04.03.2009 | 6-е место |
Игрок, проведший за «Юнайтед» наибольшее число матчей подряд
Игрок | Число сыгранных матчей | Период |
---|---|---|
Стив Коппель | 208 | 27.12.1976 - 7.11.1981 |
Игрок «Юнайтед» забивавший голы наибольшее число матчей подряд (Лига)
Игрок | Число матчей | Период |
---|---|---|
Рууд ван Нистелрой | 10 | 22.03.2003-23.08.2003 |
Игрок, «Юнайтед»,забивший больше всего пенальти за сезон
Игрок | Число пенальти | Сезон |
---|---|---|
Рууд ван Нистелрой | 12 | 2002-2003 |
Самый удачный дебютант в составе «Юнайтед»
Игрок | Голы в дебютах |
---|---|
Нейл Уэбб | Чемпионата Англии (19.08.89),Кубка Англии (08.04.90), Кубка Кубков (19.09.90),Кубка Лиги (26.09.90) |
Самый голевой дебют в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Число голов |
---|---|---|
Уэйн Руни | "Манчестер Юнайтед" - "Ференбахче" 28.09.2004 (6-2) | 3 |
Самый молодой автор хет-трика в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Возраст игрока |
---|---|---|
Уэйн Руни | "Манчестер Юнайтед"- "Фенербахче" 28.09.2004 (6-2) | 18 лет 340 дней |
Самый возрастной автор хет-трика в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Возраст игрока |
---|---|---|
Тедди Шерингем | "Манчестер Юнайтед"- "Саутгемптон" 28.10.2000 (5-0) | 34 года 208 дней |
Самый молодой автор гола в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Возраст |
---|---|---|
Норман Уайтсайд | "Манчестер Юнайтед"- "Сток Сити" 15.05.1982 (2-0) | 17 лет и 7 дней |
Самый возрастной автор гола в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Возраст игрока |
---|---|---|
Билли Мередит | "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 12.02.1921 (1-2) | 46 лет 197 дней |
Самый «быстрый» гол в составе «Юнайтед»
Игрок | Матч | Время |
---|---|---|
Райан Гиггз | "Манчестер Юнайтед"- "Саутгемптон" 18.11.1995 (4-1) | 15-я секунда |