Таблица Премьер Лиги текущего сезона
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2. | Челси | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 |
3. | Арсенал | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 29 |
4. | Манчестер Сити | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
5. | Ноттингем Форест | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 |
6. | Астон Вилла | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | +0 | 25 |
7. | Брайтон | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | +3 | 24 |
8. | Борнмут | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 24 |
9. | Брентфорд | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 |
10. | Фулхэм | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 23 |
11. | Тоттенхэм | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 | 20 |
12. | Ньюкасл | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13. | Ман. Юнайтед | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 |
14. | Вест Хэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 |
15. | Эвертон | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16. | Лестер Сити | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 |
17. | Кристал Пэлас | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
18. | Ипсвич Таун | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 |
19. | Вулверхэмптон | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 |
20. | Саутгемптон | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Новости английского футбола