Таблица Премьер Лиги текущего сезона
  Команда И В Н П ЗГ ПГ РМ О
1. Манчестер Сити 7 6 0 1 17 5 +12 18
2. Тоттенхэм 7 5 2 0 17 8 +9 17
3. Арсенал 7 5 2 0 15 6 +9 17
4. Ливерпуль 7 5 1 1 16 7 +9 16
5. Астон Вилла 7 5 0 2 17 10 +7 15
6. Брайтон 7 5 0 2 19 16 +3 15
7. Вест Хэм 7 4 1 2 13 10 +3 13
8. Ньюкасл 7 4 0 3 18 7 +11 12
9. Кристал Пэлас 7 3 2 2 7 7 +0 11
10. Ман. Юнайтед 7 3 0 4 7 11 -4 9
11. Челси 7 2 2 3 7 6 +1 8
12. Ноттингем Форест 7 2 2 3 8 10 -2 8
13. Фулхэм 7 2 2 3 5 12 -7 8
14. Брентфорд 7 1 4 2 10 10 +0 7
15. Вулверхэмптон 7 2 1 4 8 13 -5 7
16. Эвертон 7 1 1 5 6 12 -6 4
17. Лутон 6 1 1 4 5 12 -7 4
18. Борнмут 7 0 3 4 5 15 -10 3
19. Бернли 6 0 1 5 4 15 -11 1
20. Шеффилд Юнайтед 7 0 1 6 5 19 -14 1
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск