Таблица Премьер Лиги текущего сезона
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ман. Юнайтед | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
2. | Манчестер Сити | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 12 | +18 | 38 |
3. | Лестер Сити | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4. | Ливерпуль | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
5. | Тоттенхэм | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6. | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7. | Вест Хэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8. | Челси | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9. | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
10. | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11. | Астон Вилла | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 |
12. | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13. | Кристал Пэлас | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14. | Вулверхэмптон | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 |
15. | Ньюкасл | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16. | Бернли | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
17. | Брайтон | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18. | Фулхэм | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19. | Вест Бромвич | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20. | Шеффилд Юнайтед | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Новости английского футбола