Таблица Премьер Лиги текущего сезона
  Команда И В Н П ЗГ ПГ РМ О
1. Арсенал 29 23 3 3 70 27 +43 72
2. Манчестер Сити 28 20 4 4 71 26 +45 64
3. Ман. Юнайтед 26 15 5 6 41 35 +6 50
4. Тоттенхэм 28 15 4 9 52 40 +12 49
5. Ньюкасл 26 12 11 3 39 19 +20 47
6. Ливерпуль 27 12 6 9 48 33 +15 42
7. Брайтон 26 11 8 7 51 37 +14 41
8. Астон Вилла 28 12 5 11 37 39 -2 41
9. Брентфорд 27 9 13 5 44 37 +7 40
10. Фулхэм 29 11 6 12 40 41 -1 39
11. Челси 28 10 8 10 29 30 -1 38
12. Кристал Пэлас 28 7 9 12 24 38 -14 30
13. Вулверхэмптон 30 7 8 15 24 43 -19 29
14. Ноттингем Форест 28 6 9 13 23 50 -27 27
15. Борнмут 28 7 6 15 27 55 -28 27
16. Лидс 28 6 8 14 36 48 -12 26
17. Эвертон 28 6 8 14 22 40 -18 26
18. Лестер Сити 28 7 4 17 39 49 -10 25
19. Вест Хэм 26 6 6 14 24 34 -10 24
20. Саутгемптон 28 6 5 17 24 47 -23 23
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск