Таблица Премьер Лиги текущего сезона
  Команда И В Н П ЗГ ПГ РМ О
1. Арсенал 28 20 4 4 70 24 +46 64
2. Ливерпуль 28 19 7 2 65 26 +39 64
3. Манчестер Сити 28 19 6 3 63 28 +35 63
4. Астон Вилла 29 17 5 7 59 41 +18 56
5. Тоттенхэм 28 16 5 7 59 42 +17 53
6. Ман. Юнайтед 28 15 2 11 39 39 +0 47
7. Вест Хэм 29 12 8 9 46 50 -4 44
8. Брайтон 28 11 9 8 50 44 +6 42
9. Вулверхэмптон 28 12 5 11 42 44 -2 41
10. Ньюкасл 28 12 4 12 59 48 +11 40
11. Челси 27 11 6 10 47 45 +2 39
12. Фулхэм 29 11 5 13 43 44 -1 38
13. Борнмут 28 9 8 11 41 52 -11 35
14. Кристал Пэлас 28 7 8 13 33 48 -15 29
15. Брентфорд 29 7 5 17 41 54 -13 26
16. Эвертон 28 8 7 13 29 39 -10 25
17. Лутон 29 5 7 17 42 60 -18 22
18. Ноттингем Форест 29 6 7 16 35 51 -16 21
19. Бернли 29 4 5 20 29 63 -34 17
20. Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24 74 -50 14
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск