Таблица Премьер Лиги текущего сезона
Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 |
2. | Арсенал | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | +34 | 66 |
3. | Манчестер Сити | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
4. | Ноттингем Форест | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
5. | Ньюкасл | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | +18 | 59 |
6. | Челси | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 |
7. | Астон Вилла | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8. | Борнмут | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 |
9. | Фулхэм | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | 48 |
10. | Брайтон | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | +0 | 48 |
11. | Брентфорд | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12. | Кристал Пэлас | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 |
13. | Эвертон | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14. | Ман. Юнайтед | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
15. | Вулверхэмптон | 33 | 11 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 38 |
16. | Тоттенхэм | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | +10 | 37 |
17. | Вест Хэм | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 |
18. | Ипсвич Таун | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 |
19. | Лестер Сити | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 |
20. | Саутгемптон | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Новости английского футбола