Сезон 2024-2025 / архив прошедших матчей
соперник | счет | соревнование | дата матча | тип матча | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Русенборг | 1-0 | Товарищеский матч | 15 июля 2024 | Выездной |
2. | Рейнджерс | 0-2 | Товарищеский матч | 20 июля 2024 | Выездной |
3. | Арсенал | 2(3)-1(4) | Товарищеский матч | 28 июля 2024 | Выездной |
4. | Бетис | 3-2 | Товарищеский матч | 1 августа 2024 | Домашний |
5. | Ливерпуль | 0-3 | Товарищеский матч | 4 августа 2024 | Домашний |
6. | Манчестер Сити | 1(7)-1(6) | Суперкубок Англии | 10 августа 2024 | Нейтр. поле |
7. | Фулхэм | 1-0 | Премьер Лига | 16 августа 2024 | Домашний |
8. | Брайтон | 2-1 | Премьер Лига | 24 августа 2024 | Выездной |
9. | Ливерпуль | 0-3 | Премьер Лига | 1 сентября 2024 | Домашний |
10. | Саутгемптон | 0-3 | Премьер Лига | 14 сентября 2024 | Выездной |
11. | Барнсли | 7-0 | Кубок Лиги | 17 сентября 2024 | Домашний |
12. | Кристал Пэлас | 0-0 | Премьер Лига | 21 сентября 2024 | Выездной |
13. | Твенте | 1-1 | Лига Европы | 25 сентября 2024 | Домашний |
14. | Тоттенхэм | 0-3 | Премьер Лига | 29 сентября 2024 | Домашний |
15. | Порту | 3-3 | Лига Европы | 3 октября 2024 | Выездной |
16. | Астон Вилла | 0-0 | Премьер Лига | 6 октября 2024 | Выездной |
17. | Брентфорд | 2-1 | Премьер Лига | 19 октября 2024 | Домашний |
18. | Фенербахче | 1-1 | Лига Европы | 24 октября 2024 | Выездной |
19. | Вест Хэм | 2-1 | Премьер Лига | 27 октября 2024 | Выездной |
20. | Лестер | 5-2 | Кубок Лиги | 30 октября 2024 | Домашний |
21. | Челси | 1-1 | Премьер Лига | 3 ноября 2024 | Домашний |
22. | ПАОК | 2-0 | Лига Европы | 7 ноября 2024 | Домашний |
23. | Лестер | 3-0 | Премьер Лига | 10 ноября 2024 | Домашний |
24. | Ипсвич Таун | 1-1 | Премьер Лига | 24 ноября 2024 | Выездной |
25. | Будё-Глимт | 3-2 | Лига Европы | 28 ноября 2024 | Домашний |
26. | Эвертон | 4-0 | Премьер Лига | 1 декабря 2024 | Домашний |
27. | Арсенал | 2-0 | Премьер Лига | 4 декабря 2024 | Выездной |
28. | Ноттингем Форест | 2-3 | Премьер Лига | 7 декабря 2024 | Домашний |
29. | Виктория Пльзень | 1-2 | Лига Европы | Вчера | Выездной |
Новости английского футбола