Команда / Рекорды Клуба
Десятка лучших бомбардиров «Юнайтед» (Все турниры)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобби Чарльтон | 249 | 1956-1973 |
| 2 | Дэнис Лоу | 237 | 1962-1973 |
| 3 | Джек Роули | 211 | 1938-1955 |
| 4 | Джордж Бест | 179 | 1963-1974 |
| 5 | Дэннис Вайоллет | 179 | 1953-1961 |
| 6 | Джой Спенс | 168 | 1919-1933 |
| 7 | Марк Хьюз | 163 | 1983-1986 и 1988-1995 |
| 8 | Райан Гиггз | 155 | 1991 - по наст. время |
| 9 | Рууд ван Нистелрой | 150 | 2001 - 2006 |
| 10 | Пол Скоулз | 149 | 1994 - по наст. время |
Десятка лучших бомбардиров «Юнайтед» (Лига)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобби Чарльтон | 199 | 1956-1973 |
| 2 | Джек Роули | 182 | 1938-1955 |
| 3 | Дэнис Лоу | 171 | 1962-1973 |
| 4 | Дэннис Вайоллет | 159 | 1953-1961 |
| 5 | Джой Спенс | 158 | 1919-1933 |
| 6 | Джордж Бест | 137 | 1963-1974 |
| 7 | Стэнли Пирсон | 127 | 1937-1953 |
| 8 | Марк Хьюз | 120 | 1983-1986 и 1988-1995 |
| 9 | Дэвид Херд | 114 | 1961-1968 |
| 10 | Томми Тейлор | 112 | 1952-1958 |
Десятка лучших бомбардиров «Юнайтед» (Кубок Англии)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Дэнис Лоу | 34 | 1962-1973 |
| 2 | Джек Роули | 26 | 1938-1955 |
| 3 | Джордж Бест | 21 | 1963-1974 |
| 4 | Стэнли Пирсон | 21 | 1937-1953 |
| 5 | Бобби Чарльтон | 19 | 1956-1973 |
| 6 | Марк Хьюз | 17 | 1983-1986 и 1988-1995 |
| 7 | Дэвид Херд | 15 | 1961-1968 |
| 8 | Брайан Макклэйр | 14 | 1988-1998 |
| 9 | Рууд ван Нистелрой | 14 | 2001-2006 |
| 10 | Пол Скоулз | 13 | 1994 - настоящее время |
Десятка лучших бомбардиров «Юнайтед» (Кубок Лиги)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Брайан Макклэйр | 19 | 1988-1998 |
| 2 | Марк Хьюз | 16 | 1983-1986 и 1988-1995 |
| 3 | Лу Макари | 10 | 1972-1984 |
| 4 | Джордж Бест | 9 | 1963-1974 |
| 5 | Стив Коппель | 9 | 1974-1983 |
| 6 | Норман Уайтсайд | 9 | 1981-1989 |
| 7 | Ли Шарп | 9 | 1988-1996 |
| 8 | Райан Гиггз | 8 | 1991 - настоящее время |
| 9 | Пол Скоулз | 8 | 1994 - настоящее время |
| 10 | Бобби Чарльтон | 7 | 1956-1973 |
Десятка лучших бомбардиров «Юнайтед» (Европа)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Рууд ван Нистелрой | 38 | 2001-2006 |
| 2 | Дэнис Лоу | 28 | 1962-1973 |
| 3 | Райан Гиггз | 27 | 1991 - настоящее время |
| 4 | Пол Скоулз | 26 | 1994 - настоящее время |
| 5 | Бoбби Чарльтон | 22 | 1956-1973 |
| 6 | Уэйн Руни | 21 | 2004 - настоящее время |
| 7 | Оле Сульшер | 20 | 1996-2007 |
| 8 | Энди Коул | 19 | 1995-2001 |
| 9 | Кристиано Роналдо | 16 | 2003 - 2009 |
| 10 | Дэвид Бекхэм | 15 | 1992-2003 |
Лучшие бомбардиры «Юнайтед», среди выходивших на замены
| № | Игрок | Число голов |
|---|---|---|
| 1 | Оле Сульшер | 28 |
| 2 | Райан Гиггз | 9 |
| 3 | Пол Скоулз | 9 |
| 4 | Дэвид Бекхэм | 8 |
| 5 | Тедди Шерингем | 8 |
Лучшие бомбардиры «Юнайтед» среди защитников (Все турниры)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Стив Брюс | 51 | 1987-1996 |
| 2 | Дэнис Ирвин | 33 | 1990-2002 |
| 3 | Чарли Робертс | 33 | 1904-1913 |
| 4 | Гордон Маккуин | 26 | 1978-1984 |
| 5 | Кевин Моран | 24 | 1979-1988 |
| 6 | Нобби Стайлс | 19 | 1960-1971 |
| 7 | Стюарт Хаустон | 16 | 1974-1980 |
| 8 | Пол Макграт | 16 | 1982-1989 |
| 9 | Гари Паллистер | 15 | 1989-1998 |
| 10 | Джон О`Ши | 15 | 1999 - 2011 |
Лучшие бомбардиры «Юнайтед» среди полузащитников (Все турниры)
| № | Игрок | Голы | Годы выступлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Бест | 179 | 1963-1974 |
| 2 | Райан Гиггз | 155 | 1991 - настоящее время |
| 3 | Пол Скоулз | 149 | 1994 - настоящее время |
| 5 | Брайан Робсон | 99 | 1981-1994 |
| 6 | Дэвид Бекхэм | 85 | 1992-2003 |
| 7 | Сэмми Маккилрой | 71 | 1982-1989 |
| 8 | Стив Коппель | 70 | 1974-1983 |
| 9 | Норман Уайтсайд | 67 | 1981-1989 |
| 10 | Рой Кин | 51 | 1993-2005 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном сезоне (Все турниры)
| Игрок | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Дэнис Лоу | 46 | 1963-1964 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном сезоне (Лига)
| Игрок | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Дэннис Вайоллет | 32 | 1959-1960 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном сезоне (Кубок Англии)
| Игрок | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Дэнис Лоу | 10 | 1963-1964 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном сезоне (Кубок Лиги)
| Игрок | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Лу Макари | 7 | 1974-1975 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном сезоне (Европа)
| Игрок | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Рууд ван Нистелрой | 14 | 2002-2003 |
Наибольшее количество голов, забитых игроком в одном матче
| Игрок | Число голов | Сезон |
|---|---|---|
| Гарольд Халс | 6 | 1911-1912 |
| Джордж Бест | 6 | 1969-1970 |
| Джек Роули | 5 | 1948-1949 |
| Энди Коул | 5 | 1994-1995 |
Наибольшее число «покеров» в составе «Юнайтед»
| Игрок | Число «покеров» |
|---|---|
| Дэнис Лоу | 4 |
| Джек Роули | 3 |
| Джой Спенс | 2 |
| Оле Сульшер | 2 |
Наибольшее число хет-триков в составе «Юнайтед» (Все турниры)
| Игрок | Число хет-триков |
|---|---|
| Дэнис Лоу | 14 |
| Дэннис Вайоллет | 8 |
| Джек Роули | 8 |
| Джой Кассиди | 6 |
| Бобби Чарльтон | 6 |
| Стэнли Пирсон | 6 |
| Том Рейд | 6 |
| Алекс Доусон | 5 |
| Дэвид Херд | 5 |
| Рууд ван Нистелрой | 5 |
Наибольшее число хет-триков в составе «Юнайтед» (Лига)
| Игрок | Число хет-триков |
|---|---|
| Джек Роули | 8 |
| Дэннис Вайоллет | 7 |
| Дэнис Лоу | 6 |
| Бобби Чарльтон | 5 |
| Джой Кассиди | 5 |
| Том Рейд | 5 |
| Рууд ван Нистелрой | 5 |
| Алекс Доусон | 4 |
| Дэвид Херд | 4 |
| Стэнли Пирсон | 4 |
Наибольшее число хет-триков в составе «Юнайтед» за сезон (Все турниры)
| Игрок | Число хет-триков | Сезон |
|---|---|---|
| Дэнис Лоу | 6 | 1963-1964 |
| Джек Роули | 4 | 1951-1952 |
| Джой Кассиди | 3 | 1896-1897 |
| Хенри Бойд | 3 | 1897-1898 |
| Дэвид Херд | 3 | 1965-1966 |
| Дэнис Лоу | 3 | 1968-1969 |
| Рууд ван Нистелрой | 3 | 2002-2003 |
Наибольшее число хет-триков в составе «Юнайтед» за сезон (Лига)
| Игрок | Число хет-триков | Сезон |
|---|---|---|
| Джек Роули | 4 | 1951-1952 |
| Хенри Бойд | 3 | 1897-1898 |
| Дэнис Лоу | 3 | 1963-1964 |
| Рууд ван Нистелрой | 3 | 2002-2003 |
Наибольшее количество голов забитых «Юнайтед» за сезон (Все турниры)
| Число голов | Сезон |
|---|---|
| 130 | 2002-2003 |
| 128 | 1998-1999 |
| 128 | 1964-1965 |
Наибольшее количество голов, забитых «Юнайтед» (Лига)
| Число голов | Турнир | Сезон |
|---|---|---|
| 103 | Первый Дивизион | 1956-1957 |
| 97 | Премьер Лига | 1999-2000 |

