Призы Премьер Лиги
Призы Премьер Лиги по итогам 10-летия
| Обладатель приза | Категория |
|---|---|
| Эрик Кантона | Лучший иностранный игрок 10-летия |
| Дэвид Бэкхем | Лучший гол 10-летия (17.08.1996 - Уимблдон-Юнайтед 0-3) |
| Питер Шмейхель | Лучший сейв 10-летия (21.12.1997 - Ньюкасл-Юнайтед 0-1) |
| Сэр Алекс Фергюсон | Лучший тренер 10-летия |
| Сэр Алекс Фергюсон | Тренер, проведший наибольшее кол-во матчей за 10-летие |
В сборные команды Премьер Лиги по итогам 10-летия вошли
| Обладатели приза | Категория |
|---|---|
| Г. Невилл, Брюс, Бэкхем, Скоулз, Гиггз | Сборная АПЛ (Англия) |
| Шмейхель, Стам, Ирвин, Кин, Кантона | Сборная АПЛ (Иностранцы) |
| Шмейхель, Г. Невилл, Ирвин, Бекхэм, Гиггз, Скоулз, Кантона | Сборная АПЛ (Общая) |
Приз лучший игрок месяца (Премьер Лига)
| Игрок | Месяц /Год |
|---|---|
| Пол Инс | Октябрь 1994 |
| Эрик Кантона | Март 1996 |
| Дэвид Бекхэм | Август 1996 |
| Энди Коул | Ноябрь 1997 |
| Рой Кин | Октябрь 1998 |
| Дуайт Йорк | Январь 1999 |
| Рой Кин | Декабрь 1999 |
| Дуайт Йорк | Март 2000 |
| Тедди Шерингем | Октябрь 2000 |
| Хуан Себастьян Верон | Сентябрь 2001 |
| Рууд ван Нистелрой | Декабрь 2001 |
| Рууд ван Нистелрой | Февраль 2002 |
| Пол Скоулз | Январь 2003 |
| Рууд ван Нистелрой | Апрель 2003 |
| Пол Скоулз | Декабрь 2003 |
| Уэйн Руни | Февраль 2005 |
| Уэйн Руни | Декабрь 2005 |
| Уэйн Руни | Март 2006 |
| Райан Гиггз | Август 2006 |
| Пол Скоулз | Октябрь 2006 |
| Кристиано Роналдо | Ноябрь 2006 |
| Кристиано Роналдо | Декабрь 2006 |
| Райан Гиггз | Февраль 2007 |
| Уэйн Руни | Октябрь 2007 |
| Кристиано Роналдо | Январь 2008 |
| Кристиано Роналдо | Март 2008 |
| Неманья Видич | Январь 2009 |
| Уэйн Руни | Январь 2010 |
| Пол Скоулз | Август 2010 |
| Димитар Бербатов | Январь 2011 |
Приз лучший тренер месяца (Премьер Лига)
| Обладатель приза | Число призов | Месяц / Год |
|---|---|---|
| Сэр Алекс Фергюсон | 25 | август 1993; октябрь 1994; февраль, март 1996; февраль, октябрь 1997; январь, апрель, август 1999; март, апрель 2000; февраль 2001; апрель, декабрь 2003; февраль 2005; март, август, октябрь 2006; февраль 2007; январь, март 2008; январь, апрель, сентябрь 2009, январь 2011. |
Тренер Года
| Обладатель приза | Сезон |
|---|---|
| Сэр Алекс Фергюсон | 1993-1994 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 1995-1996 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 1996-1997 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 1998-1999 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 1999-2000 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 2002-2003 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 2006-2007 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 2007-2008 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 2008-2009 |
| Сэр Алекс Фергюсон | 2010-2011 |
Игрок Года
| Обладатель приза | Сезон |
|---|---|
| Питер Шмейхель | 1995-1996 |
| Дуайт Йорк | 1998-1999 |
| Рууд ван Нистелрой | 2002-2003 |
| Кристиано Роналдо | 2006-2007 |
| Кристиано Роналдо | 2007-2008 |
| Неманья Видич | 2008-2009 |
| Уэйн Руни | 2009-2010 |
| Неманья Видич | 2010-2011 |
«Золотая бутса» лучшему бомбардиру Премьер Лиги
| Обладатель приза | Голы | Сезон |
|---|---|---|
| Дуайт Йорк вместе с Оуэном и Хассельбайнком | 18 | 1998-1999 |
| Рууд ван Нистелрой | 25 | 2002-2003 |
| Кристиано Роналдо | 31 | 2007-2008 |
| Димитар Бербатов вместе с Карлосом Тевесом | 20 | 2010- 2011 |
С сезона 2004-05 ежегодно вручается приз «Золотые перчатки», который получает голкипер, отстоявший в Премьер Лиге наибольшее количество «сухих» матчей по ходу чемпионата.
Приз «Золотые Перчатки»
| Сезон | Обладатель приза | Число "сухих" матчей |
|---|---|---|
| 2008-2009 | Эдвин ван дер Сар | 21 |
Награды Barclays за достижения в Премьер Лиге
| Обладатель приза | Сезон | За что награжден |
|---|---|---|
| Сэр Алекс Фергюсон | 2005-06 | Специальный приз за 20 лет работы в Премьер Лиге (Первом Дивизионе) |
| Райан Гиггз | 2006-07 | Специальный приз за 9-й чемпионский титул в Премьер Лиге |
| Кристиано Роналдо | 2007-08 | За 30 мячей забитых в Премьер Лиге |
| Эдвин ван дер Сар | 2008-09 | За самую длинную "сухую" серию - 11 матчей (15.11.08 - 27.01.09) |

.jpg)