Таблица лучших бомбардиров текущего сезона
Игрок | АПЛ | ЛЧ | КА | КЛ | Разное | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маркус Рэшфорд | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 |
2. | Антони Марсьяль | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3. | Бруну Фернандеш | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4. | Антони | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5. | Каземиро | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Фред | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7. | Джейдон Санчо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | Криштиану Роналду | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. | Автоголы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Алехандро Гарначо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | Кристиан Эриксен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12. | Скотт МакТомини | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13. | Ваут Вегхорст | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Диогу Далот | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Лисандро Мартинес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Люк Шоу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | Аарон Уан-Биссака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Амад Диалло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Брэндон Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Виктор Линделеф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Донни ван Де Бек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Мэйсон Гринвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Рафаэль Варан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Тайлер Маласия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Харри Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Энтони Эланга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Эрик Байи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости английского футбола