Таблица лучших бомбардиров текущего сезона
Игрок | АПЛ | ЛЧ | КА | КЛ | Разное | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алехандро Гарначо | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2. | Кристиан Эриксен | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3. | Маркус Рашфорд | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4. | Амад Диалло | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Бруну Фернандеш | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6. | Каземиро | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7. | Расмус Хойлунн | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. | Джошуа Зёркзе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Матейс Де Лихт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Харри Магуайр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | Энтони | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Виктор Линделеф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Диогу Далот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кобби Майну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Лисандро Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Люк Шоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Мэйсон Маунт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Тайлер Маласия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости английского футбола