Таблица лучших бомбардиров текущего сезона
Игрок | АПЛ | ЛЧ | КА | КЛ | Разное | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Автоголы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Алехандро Гарначо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Амад Диалло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Бруну Фернандеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Джошуа Зёркзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Диогу Далот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Каземиро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Кобби Мэйну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Лени Йоро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Лисандро Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Люк Шоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Мануэль Угарте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Маркус Рашфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Матейс Де Лигт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Мэйсон Маунт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Расмус Хойлунн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Тайлер Маласия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Харри Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Энтони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости английского футбола