Таблица Премьер Лиги текущего сезона
| Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арсенал | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 | 82 |
| 2. | Манчестер Сити | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 |
| 3. | Ман. Юнайтед | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 |
| 4. | Астон Вилла | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 |
| 5. | Ливерпуль | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 54 | +8 | 59 |
| 6. | Борнмут | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 |
| 7. | Брайтон | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 | 53 |
| 8. | Брентфорд | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 | 52 |
| 9. | Сандерленд | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 |
| 10. | Челси | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 49 |
| 11. | Ньюкасл | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | +0 | 49 |
| 12. | Эвертон | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 |
| 13. | Фулхэм | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 |
| 14. | Лидс | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 |
| 15. | Кристал Пэлас | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 16. | Ноттингем Форест | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 17. | Тоттенхэм | 36 | 9 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| 18. | Вест Хэм | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 |
| 19. | Бернли | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 |
| 20. | Вулверхэмптон | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 |
Новости английского футбола

.jpg)
