Таблица Премьер Лиги текущего сезона
| Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2. | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 3. | Халл Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 4. | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 5. | Брентфорд | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 6. | Ливерпуль | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7. | Ньюкасл | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8. | Эвертон | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9. | Лидс | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10. | Брайтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 11. | Ман. Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 12. | Сандерленд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 |
| 13. | Кристал Пэлас | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 14. | Ипсвич Таун | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 15. | Борнмут | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16. | Ноттингем Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 17. | Тоттенхэм | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 18. | Астон Вилла | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 19. | Фулхэм | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 20. | Ковентри Сити | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Новости английского футбола

.jpg)
