Таблица Премьер Лиги текущего сезона
| Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арсенал | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 |
| 2. | Манчестер Сити | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 3. | Брайтон | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4. | Челси | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5. | Ливерпуль | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 6. | Брентфорд | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 7. | Эвертон | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | +0 | 13 |
| 8. | Борнмут | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 9. | Тоттенхэм | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 12 |
| 10. | Астон Вилла | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 11. | Халл Сити | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 12. | Лидс | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 13. | Ньюкасл | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 14. | Ипсвич Таун | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15. | Фулхэм | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 16. | Ковентри Сити | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17. | Ман. Юнайтед | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 18. | Кристал Пэлас | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 19. | Ноттингем Форест | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 20. | Сандерленд | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Новости английского футбола

.jpg)
