Таблица Премьер Лиги текущего сезона
  Команда И В Н П ЗГ ПГ РМ О
1. Ливерпуль 4 4 0 0 9 4 +5 12
2. Арсенал 4 3 0 1 9 1 +8 9
3. Тоттенхэм 4 3 0 1 8 1 +7 9
4. Борнмут 4 3 0 1 6 5 +1 9
5. Челси 4 2 2 0 9 3 +6 8
6. Эвертон 4 2 1 1 5 3 +2 7
7. Сандерленд 4 2 1 1 5 3 +2 7
8. Манчестер Сити 4 2 0 2 8 4 +4 6
9. Кристал Пэлас 4 1 3 0 4 1 +3 6
10. Ньюкасл 4 1 2 1 3 3 +0 5
11. Фулхэм 4 1 2 1 3 4 -1 5
12. Брентфорд 4 1 1 2 5 7 -2 4
13. Брайтон 4 1 1 2 4 6 -2 4
14. Ман. Юнайтед 4 1 1 2 4 7 -3 4
15. Ноттингем Форест 4 1 1 2 4 8 -4 4
16. Лидс 4 1 1 2 1 6 -5 4
17. Бернли 4 1 0 3 4 7 -3 3
18. Вест Хэм 4 1 0 3 4 11 -7 3
19. Астон Вилла 4 0 2 2 0 4 -4 2
20. Вулверхэмптон 4 0 0 4 2 9 -7 0
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск