Таблица Премьер Лиги текущего сезона
  Команда И В Н П ЗГ ПГ РМ О
1. Ливерпуль 3 3 0 0 8 4 +4 9
2. Челси 3 2 1 0 7 1 +6 7
3. Арсенал 3 2 0 1 6 1 +5 6
4. Тоттенхэм 3 2 0 1 5 1 +4 6
5. Эвертон 3 2 0 1 5 3 +2 6
6. Сандерленд 3 2 0 1 5 3 +2 6
7. Борнмут 3 2 0 1 4 4 +0 6
8. Кристал Пэлас 3 1 2 0 4 1 +3 5
9. Ман. Юнайтед 3 1 1 1 4 4 +0 4
10. Ноттингем Форест 3 1 1 1 4 5 -1 4
11. Брайтон 3 1 1 1 3 4 -1 4
12. Лидс 3 1 1 1 1 5 -4 4
13. Манчестер Сити 3 1 0 2 5 4 +1 3
14. Бернли 3 1 0 2 4 6 -2 3
15. Вест Хэм 3 1 0 2 4 8 -4 3
16. Ньюкасл 3 0 2 1 2 3 -1 2
17. Фулхэм 3 0 2 1 2 4 -2 2
18. Астон Вилла 3 0 1 2 0 4 -4 1
19. Брентфорд 2 0 0 2 2 5 -3 0
20. Вулверхэмптон 3 0 0 3 2 8 -6 0
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск