Таблица Премьер Лиги текущего сезона
| Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арсенал | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 26 |
| 2. | Манчестер Сити | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 | 22 |
| 3. | Челси | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 20 |
| 4. | Сандерленд | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 19 |
| 5. | Тоттенхэм | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 | 18 |
| 6. | Астон Вилла | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 18 |
| 7. | Ман. Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 18 |
| 8. | Ливерпуль | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 |
| 9. | Борнмут | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 10. | Кристал Пэлас | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 |
| 11. | Брайтон | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
| 12. | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | +0 | 16 |
| 13. | Эвертон | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 14. | Ньюкасл | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 15. | Фулхэм | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 16. | Лидс | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 17. | Бернли | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 18. | Вест Хэм | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 19. | Ноттингем Форест | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
| 20. | Вулверхэмптон | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Новости английского футбола


