Сезон 2024-2025 / архив прошедших матчей
соперник | счет | соревнование | дата матча | тип матча | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Честер | 1-3 | Товарищеский матч | 24 июля 2024 | Выездной |
2. | Арсенал | 4-2 | Резервная лига | 16 августа 2024 | Выездной |
3. | Барнсли | 2-3 | Кубковый матч | 20 августа 2024 | Выездной |
4. | Сток Сити | 4-1 | Резервная лига | 23 августа 2024 | Домашний |
5. | Блэкберн | 1-3 | Резервная лига | 30 августа 2024 | Выездной |
6. | Манчестер Сити | 1-3 | Резервная лига | 21 сентября 2024 | Домашний |
7. | Донкастер | 3(3)-3(5) | Кубковый матч | 24 сентября 2024 | Выездной |
8. | Норвич | 3-5 | Резервная лига | 27 сентября 2024 | Выездной |
9. | Герта | 1-1 | Кубковый матч | 1 октября 2024 | Домашний |
10. | Ливерпуль | 1-0 | Резервная лига | 6 октября 2024 | Домашний |
11. | Форест Грин Роверс | 2-3 | Кубковый матч | 9 октября 2024 | Выездной |
12. | Ньюкасл | 0-2 | Резервная лига | 25 октября 2024 | Выездной |
13. | ПСВ | 1-1 | Кубковый матч | 30 октября 2024 | Домашний |
14. | Сандерленд | 5-2 | Резервная лига | 2 ноября 2024 | Выездной |
15. | Хаддерсфилд | 4-1 | Кубковый матч | 12 ноября 2024 | Выездной |
16. | Олтрингем | 0-4 | Кубковый матч | 19 ноября 2024 | Выездной |
17. | Вест Хэм | 1-0 | Резервная лига | 29 ноября 2024 | Домашний |
18. | Рочдэйл | 0-1 | Кубковый матч | 3 декабря 2024 | Выездной |
19. | Спарта Прага | 1-3 | Кубковый матч | 7 декабря 2024 | Домашний |
Новости английского футбола