Сезон 2022-2023 / архив прошедших матчей
соперник | счет | соревнование | дата матча | тип матча | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Арсенал | 3-1 | Резервная лига | 6 августа 2022 | Выездной |
2. | Кристал Пэлас | 1-5 | Резервная лига | 12 августа 2022 | Домашний |
3. | Эвертон | 2-2 | Резервная лига | 19 августа 2022 | Выездной |
4. | Фулхэм | 2-2 | Резервная лига | 26 августа 2022 | Домашний |
5. | Карлайл Юнайтед | 1-2 | Кубковый матч | 30 августа 2022 | Выездной |
6. | Ливерпуль | 2-2 | Резервная лига | 3 сентября 2022 | Выездной |
7. | Вест Хэм | 1-1 | Резервная лига | 16 сентября 2022 | Домашний |
8. | Блэкберн | 6-1 | Резервная лига | 1 октября 2022 | Выездной |
9. | Барроу | 1-2 | Кубковый матч | 4 октября 2022 | Выездной |
10. | Брайтон | 3-3 | Резервная лига | 8 октября 2022 | Домашний |
11. | Челси | 3-3 | Резервная лига | 15 октября 2022 | Выездной |
12. | Флитвуд Таун | 2(5)-2(4) | Кубковый матч | 18 октября 2022 | Выездной |
13. | Вулверхемптон | 3-2 | Резервная лига | 22 октября 2022 | Домашний |
14. | Спарта Прага | 0-0 | Кубковый матч | 26 октября 2022 | Домашний |
15. | Тоттенхэм | 1-1 | Резервная лига | 29 октября 2022 | Выездной |
16. | Сити | 1-6 | Резервная лига | 5 ноября 2022 | Домашний |
17. | Монако | 0-2 | Кубковый матч | 11 ноября 2022 | Домашний |
18. | Вулверхемптон | 0(1)-0(4) | Кубковый матч | 22 ноября 2022 | Выездной |
19. | Болтон | 4-0 | Кубковый матч | 13 декабря 2022 | Выездной |
20. | ПСВ | 0-2 | Кубковый матч | 19 декабря 2022 | Домашний |
21. | Фулхэм | 1-2 | Резервная лига | 6 января 2023 | Выездной |
22. | Ливерпуль | 2-1 | Резервная лига | 14 января 2023 | Домашний |
23. | Вест Хэм | 2-3 | Резервная лига | 20 января 2023 | Выездной |
24. | Фейеноорд | 2-1 | Кубковый матч | 24 января 2023 | Домашний |
25. | Блэкберн | 2-1 | Резервная лига | 27 января 2023 | Домашний |
26. | Эвертон | 4-1 | Резервная лига | 11 февраля 2023 | Домашний |
27. | Кристал Пэлас | 0-0 | Резервная лига | 20 февраля 2023 | Выездной |
28. | Вулверхэмптон | 2-2 | Резервная лига | 24 февраля 2023 | Выездной |
29. | Челси | 1-3 | Резервная лига | 6 марта 2023 | Домашний |
30. | Сити | 6-0 | Резервная лига | 19 марта 2023 | Выездной |
31. | Арсенал | 1-1 | Резервная лига | Вчера | Домашний |
Новости английского футбола