Сезон 2007-2008 / архив прошедших матчей
  соперник счет соревнование дата матча тип матча
1. Урава Ред Даймондс 2-2 Товарищеский матч 17 июля 2007 Выездной
2. ФК Сеул 0-4 Товарищеский матч 20 июля 2007 Выездной
3. Шенжен 0-6 Товарищеский матч 23 июля 2007 Выездной
4. Гуанчжоу 0-3 Товарищеский матч 27 июля 2007 Выездной
5. Интер 2-3 Товарищеский матч 1 августа 2007 Домашний
6. Донкастер Роверс 0-2 Товарищеский матч 3 августа 2007 Выездной
7. Челси 4-1 Суперкубок Англии 5 августа 2007 Домашний
8. Данфермлайн 0-4 Товарищеский матч 8 августа 2007 Выездной
9. Гленторан 0-3 Товарищеский матч 8 августа 2007 Выездной
10. Рединг 0-0 Премьер Лига 12 августа 2007 Домашний
11. Портсмут 1-1 Премьер Лига 15 августа 2007 Выездной
12. Манчестер Сити 1-0 Премьер Лига 19 августа 2007 Выездной
13. Тоттенхэм 1-0 Премьер Лига 26 августа 2007 Домашний
14. Сандерленд 1-0 Премьер Лига 1 сентября 2007 Домашний
15. Эвертон 0-1 Премьер Лига 15 сентября 2007 Выездной
16. Спортинг 0-1 Лига Чемпионов 19 сентября 2007 Выездной
17. Челси 2-0 Премьер Лига 23 сентября 2007 Домашний
18. Ковентри 0-2 Кубок Лиги 26 сентября 2007 Домашний
19. Бирмингем 0-1 Премьер Лига 29 сентября 2007 Выездной
20. Рома 1-0 Лига Чемпионов 2 октября 2007 Домашний
21. Уиган 4-0 Премьер Лига 6 октября 2007 Домашний
22. Астон Вилла 1-4 Премьер Лига 20 октября 2007 Выездной
23. Динамо Киев 2-4 Лига Чемпионов 23 октября 2007 Выездной
24. Мидлсборо 4-1 Премьер Лига 27 октября 2007 Домашний
25. Арсенал 2-2 Премьер Лига 3 ноября 2007 Выездной
26. Динамо Киев 4-0 Лига Чемпионов 7 ноября 2007 Домашний
27. Блэкберн 2-0 Премьер Лига 11 ноября 2007 Домашний
28. Болтон 1-0 Премьер Лига 24 ноября 2007 Выездной
29. Спортинг 2-1 Лига Чемпионов 27 ноября 2007 Домашний
30. Фулхэм 2-0 Премьер Лига 3 декабря 2007 Домашний
31. Дерби Каунти 4-1 Премьер Лига 8 декабря 2007 Домашний
32. Рома 1-1 Лига Чемпионов 12 декабря 2007 Выездной
33. Ливерпуль 0-1 Премьер Лига 16 декабря 2007 Выездной
34. Эвертон 2-1 Премьер Лига 23 декабря 2007 Домашний
35. Сандерленд 0-4 Премьер Лига 26 декабря 2007 Выездной
36. Вест Хэм 2-1 Премьер Лига 29 декабря 2007 Выездной
37. Бирмингем 1-0 Премьер Лига 1 января 2008 Домашний
38. Астон Вилла 0-2 Кубок Англии 5 января 2008 Выездной
39. Ньюкасл 6-0 Премьер Лига 12 января 2008 Домашний
40. Рединг 0-2 Премьер Лига 19 января 2008 Выездной
41. Тоттенхэм 3 1 Кубок Англии 27 января 2008 Домашний
42. Портсмут 2-0 Премьер Лига 30 января 2008 Домашний
43. Тоттенхэм 1-1 Премьер Лига 2 февраля 2008 Выездной
44. Манчестер Сити 1 2 Премьер Лига 10 февраля 2008 Домашний
45. Арсенал 4-0 Кубок Англии 16 февраля 2008 Домашний
46. Лион 1-1 Лига Чемпионов 20 февраля 2008 Выездной
47. Ньюкасл 1-5 Премьер Лига 23 февраля 2008 Выездной
48. Фулхэм 0-3 Премьер Лига 1 марта 2008 Выездной
49. Лион 1-0 Лига Чемпионов 4 марта 2008 Домашний
50. Портсмут 0-1 Кубок Англии 8 марта 2008 Домашний
51. Дерби 0-1 Премьер Лига 15 марта 2008 Выездной
52. Болтон 2-0 Премьер Лига 19 марта 2008 Домашний
53. Ливерпуль 3-0 Премьер Лига 23 марта 2008 Домашний
54. Астон Вилла 4-0 Премьер Лига 29 марта 2008 Домашний
55. Рома 0-2 Лига Чемпионов 1 апреля 2008 Выездной
56. Мидлсборо 2-2 Премьер Лига 6 апреля 2008 Выездной
57. Рома 1-0 Лига Чемпионов 9 апреля 2008 Домашний
58. Арсенал 2-1 Премьер Лига 13 апреля 2008 Домашний
59. Блэкберн 1-1 Премьер Лига 19 апреля 2008 Выездной
60. Барселона 0-0 Лига Чемпионов 23 апреля 2008 Выездной
61. Челси 2-1 Премьер Лига 26 апреля 2008 Выездной
62. Барселона 1-0 Лига Чемпионов 29 апреля 2008 Домашний
63. Вест Хэм 4-1 Премьер Лига 3 мая 2008 Домашний
64. Уиган 0-2 Премьер Лига 11 мая 2008 Выездной
65. Челси 6-5 Лига Чемпионов 21 мая 2008 Домашний
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск