Сезон 2004-2005 / архив прошедших матчей
  соперник счет соревнование дата матча тип матча
1. Ноттингем Форест 2-0 Резервная лига 12 августа 2004 Домашний
2. Рексхэм 1-4 Товарищеский матч 18 августа 2004 Выездной
3. Вулверхэмптон 0-1 Резервная лига 24 августа 2004 Выездной
4. Рочдэйл 3-1 Товарищеский матч 1 сентября 2004 Домашний
5. 1-2 Товарищеский матч 8 сентября 2004 Выездной
6. Астон Вилла 0-0 Резервная лига 9 сентября 2004 Домашний
7. Болтон 0-3 Резервная лига 13 сентября 2004 Выездной
8. Шрусбери Таун 2-5 Товарищеский матч 15 сентября 2004 Выездной
9. Мидлсбро 3-3 Резервная лига 28 сентября 2004 Выездной
10. Бернли 1-1 Товарищеский матч 4 октября 2004 Домашний
11. Бирмингем 2-3 Резервная лига 7 октября 2004 Домашний
12. Манчестер Сити 2-1 Резервная лига 12 октября 2004 Выездной
13. Честер 4-1 Товарищеский матч 13 октября 2004 Домашний
14. Ливерпуль 5-2 Резервная лига 21 октября 2004 Домашний
15. Блэкберн 2-2 Резервная лига 27 октября 2004 Выездной
16. Вест Бромвич 1-1 Резервная лига 1 ноября 2004 Выездной
17. Макклсфилд 1-4 Товарищеский матч 10 ноября 2004 Выездной
18. Сандерленд 4-1 Резервная лига 11 ноября 2004 Домашний
19. Ньюкасл 0-3 Резервная лига 15 ноября 2004 Выездной
20. Эвертон 3-1 Резервная лига 25 ноября 2004 Домашний
21. Бери 1-1 Товарищеский матч 1 декабря 2004 Выездной
22. Ноттингем Форест 1-0 Резервная лига 7 декабря 2004 Выездной
23. Олдхэм 3-5 Товарищеский матч 8 декабря 2004 Домашний
24. Олдхэм 5-1 Кубковый матч 14 декабря 2004 Домашний
25. Бери 0-2 Кубковый матч 21 декабря 2004 Выездной
26. Шрусбери Таун 3-0 Товарищеский матч 10 января 2005 Домашний
27. Астон Вилла 4-4 Резервная лига 13 января 2005 Выездной
28. Болтон 1-2 Кубковый матч 17 января 2005 Выездной
29. Стокпорт Каунти 1-1 Товарищеский матч 24 января 2005 Домашний
30. Лидс 0-4 Резервная лига 27 января 2005 Выездной
31. Честер 0-1 Товарищеский матч 2 февраля 2005 Выездной
32. Манчестер Сити 1-5 Кубковый матч 3 февраля 2005 Домашний
33. Блэкпул 1-1 Товарищеский матч 9 февраля 2005 Выездной
34. Мидлсбро 2-0 Резервная лига 10 февраля 2005 Домашний
35. Бирмингем 0-3 Резервная лига 14 февраля 2005 Выездной
36. Макклсфилд Таун 3-1 Товарищеский матч 15 февраля 2005 Домашний
37. Лидс 3-0 Резервная лига 17 февраля 2005 Домашний
38. Бернли 1-2 Товарищеский матч 21 февраля 2005 Выездной
39. Ливерпуль 0-1 Резервная лига 1 марта 2005 Выездной
40. Олдхэм 1-2 Товарищеский матч 2 марта 2005 Выездной
41. Бери 3-1 Товарищеский матч 7 марта 2005 Домашний
42. Блэкберн 2-1 Резервная лига 10 марта 2005 Домашний
43. Гримсби Таун 2-0 Кубковый матч 15 марта 2005 Домашний
44. Сандерленд 0-4 Резервная лига 16 марта 2005 Выездной
45. Стокпорт Каунти 2-1 Товарищеский матч 22 марта 2005 Выездной
46. Вест Бромвич 2-0 Товарищеский матч 24 марта 2005 Домашний
47. Рэксхем 3-2 Товарищеский матч 29 марта 2005 Домашний
48. Ньюкасл 1-1 Резервная лига 31 марта 2005 Домашний
49. Эвертон 0-1 Резервная лига 4 апреля 2005 Выездной
50. Блэкпул 1-0 Товарищеский матч 6 апреля 2005 Домашний
51. Шрусбери Таун 2-1 Кубковый матч 11 апреля 2005 Домашний
52. Болтон 5-0 Резервная лига 14 апреля 2005 Домашний
53. Вулверхептон 3-0 Резервная лига 18 апреля 2005 Домашний
54. Рочдэйл 0-0 Товарищеский матч 20 апреля 2005 Выездной
55. Карлайл Юнайтед 1-4 Товарищеский матч 25 апреля 2005 Домашний
56. Манчестер Сити 3-1 Резервная лига 28 апреля 2005 Домашний
57. Шеффилд Уэнсдей 3-1 Кубковый матч 2 мая 2005 Домашний
58. Манчестер Сити 3-2 Кубковый матч 9 мая 2005 Выездной
59. Чарльтон 2-4 Резервная лига 12 мая 2005 Выездной
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск