Сезон 2017-20*** / архив прошедших матчей
  соперник счет соревнование дата матча тип матча
1. Л.А. Гэлакси 2-5 Товарищеский матч 16 июля 2017 Выездной
2. Реал Солт Лейк 1-2 Товарищеский матч 18 июля 2017 Выездной
3. Сити 2-0 Товарищеский матч 21 июля 2017 Домашний
4. Реал Мадрид 1(1)-1(2) Товарищеский матч 23 июля 2017 Нейтр. поле
5. Барселона 1-0 Товарищеский матч 27 июля 2017 Нейтр. поле
6. Волеренга 0-3 Товарищеский матч 30 июля 2017 Выездной
7. Сампдория 2-1 Товарищеский матч 2 августа 2017 Домашний
8. Реал Мадрид 2-1 Суперкубок Европы 8 августа 2017 Нейтр. поле
9. Вест Хэм 4-0 Премьер Лига 13 августа 2017 Домашний
10. Суонси 0-4 Премьер Лига 19 августа 2017 Выездной
11. Лестер 2-0 Премьер Лига 26 августа 2017 Домашний
12. Сток Сити 2-2 Премьер Лига 9 сентября 2017 Выездной
13. Базель 3-0 Лига Чемпионов 12 сентября 2017 Домашний
14. Эвертон 4-0 Премьер Лига 17 сентября 2017 Домашний
15. Бертон Альбион 4-1 Кубок Лиги 20 сентября 2017 Домашний
16. Саутгемптон 0-1 Премьер Лига 23 сентября 2017 Выездной
17. ЦСКА 1-4 Лига Чемпионов 27 сентября 2017 Выездной
18. Кристал Пэлас 4-0 Премьер Лига 30 сентября 2017 Домашний
19. Ливерпуль 0-0 Премьер Лига 14 октября 2017 Выездной
20. Бенфика 0-1 Лига Чемпионов 18 октября 2017 Выездной
21. Хаддерсфилд 2-1 Премьер Лига 21 октября 2017 Выездной
22. Суонси 0-2 Кубок Лиги 24 октября 2017 Выездной
23. Тоттенхэм 1-0 Премьер Лига 28 октября 2017 Домашний
24. Бенфика 2-0 Лига Чемпионов 31 октября 2017 Домашний
25. Челси 1-0 Премьер Лига 5 ноября 2017 Выездной
26. Ньюкасл 4-1 Премьер Лига 18 ноября 2017 Домашний
27. Базель 1-0 Лига Чемпионов 22 ноября 2017 Выездной
28. Брайтон 1-0 Премьер Лига 25 ноября 2017 Домашний
29. Уотфорд 2-4 Премьер Лига 28 ноября 2017 Выездной
30. Арсенал 1-3 Премьер Лига 2 декабря 2017 Выездной
31. ЦСКА 2-1 Лига Чемпионов 5 декабря 2017 Домашний
32. Сити 1-2 Премьер Лига 10 декабря 2017 Домашний
33. Борнмут 1-0 Премьер Лига 13 декабря 2017 Домашний
34. Вест Бромвич 1-2 Премьер Лига 17 декабря 2017 Выездной
35. Бристоль Сити 2-1 Кубок Лиги 20 декабря 2017 Выездной
36. Лестер 2-2 Премьер Лига 23 декабря 2017 Выездной
37. Бернли 2-2 Премьер Лига 26 декабря 2017 Домашний
38. Саутгемптон 0-0 Премьер Лига 30 декабря 2017 Домашний
39. Эвертон 0-2 Премьер Лига 1 января 2018 Выездной
40. Дерби 2-0 Кубок Англии 5 января 2018 Домашний
41. Сток Сити 3-0 Премьер Лига 15 января 2018 Домашний
42. Бернли 0-1 Премьер Лига 20 января 2018 Выездной
43. Йовил Таун 0-4 Кубок Англии 26 января 2018 Выездной
44. Тоттенхэм 2-0 Премьер Лига 31 января 2018 Выездной
45. Хаддерсфилд 2-0 Премьер Лига 3 февраля 2018 Домашний
46. Ньюкасл 1-0 Премьер Лига 11 февраля 2018 Выездной
47. Хаддерсфилд 0-2 Кубок Англии 17 февраля 2018 Выездной
48. Севилья 0-0 Лига Чемпионов 21 февраля 2018 Выездной
49. Челси 2-1 Премьер Лига 25 февраля 2018 Домашний
50. Кристал Пэлас 2-3 Премьер Лига 5 марта 2018 Выездной
51. Ливерпуль 2-1 Премьер Лига 10 марта 2018 Домашний
52. Севилья 1-2 Лига Чемпионов 13 марта 2018 Домашний
53. Брайтон 2-0 Кубок Англии 17 марта 2018 Домашний
54. Суонси 2-0 Премьер Лига 31 марта 2018 Домашний
55. Сити 2-3 Премьер Лига 7 апреля 2018 Выездной
56. Вест Бромвич 0-1 Премьер Лига 15 апреля 2018 Домашний
57. Борнмут 0-2 Премьер Лига 18 апреля 2018 Выездной
58. Тоттенхэм 2-1 Кубок Англии 21 апреля 2018 Домашний
59. Арсенал 2-1 Премьер Лига 29 апреля 2018 Домашний
60. Брайтон 1-0 Премьер Лига 4 мая 2018 Выездной
61. Вест Хэм 0-0 Премьер Лига 10 мая 2018 Выездной
62. Уотфорд 1-0 Премьер Лига 13 мая 2018 Домашний
63. Челси 1-0 Кубок Англии 19 мая 2018 Нейтр. поле
64. Клуб Америка 1-1 Товарищеский матч 20 июля 2018 Домашний
65. Сан Хосе 0-0 Товарищеский матч 22 июля 2018 Домашний
66. Mилан 1(8)-1(9) Товарищеский матч 26 июля 2018 Выездной
67. Ливерпуль 1-4 Товарищеский матч 29 июля 2018 Домашний
68. Реал Мадрид 2-1 Товарищеский матч 1 августа 2018 Домашний
69. Бавария 1-0 Товарищеский матч 5 августа 2018 Выездной
70. Лестер 2-1 Премьер Лига 10 августа 2018 Домашний
71. Брайтон 3-2 Премьер Лига 19 августа 2018 Выездной
72. Тоттенхэм 0-3 Премьер Лига 27 августа 2018 Домашний
73. Бернли 0-2 Премьер Лига 2 сентября 2018 Выездной
74. Уотфорд 1-2 Премьер Лига 15 сентября 2018 Выездной
75. Янг Бойз 0-3 Лига Чемпионов 19 сентября 2018 Выездной
76. Вулверхемптон 1-1 Премьер Лига 22 сентября 2018 Домашний
77. Дерби 2(7)-2(8) Кубок Лиги 25 сентября 2018 Домашний
78. Вест Хэм 3-1 Премьер Лига 29 сентября 2018 Выездной
79. Валенсия 0-0 Лига Чемпионов 2 октября 2018 Домашний
80. Ньюкасл 3-2 Премьер Лига 6 октября 2018 Домашний
81. Челси 2-2 Премьер Лига 20 октября 2018 Выездной
82. Ювентус 0-1 Лига Чемпионов 23 октября 2018 Домашний
83. Эвертон 2-1 Премьер Лига 28 октября 2018 Домашний
84. Борнмут 1-2 Премьер Лига 3 ноября 2018 Выездной
85. Ювентус 1-2 Лига Чемпионов 7 ноября 2018 Выездной
86. Сити 3-1 Премьер Лига 11 ноября 2018 Выездной
87. Кристал Пэлас 0-0 Премьер Лига 24 ноября 2018 Домашний
88. Янг Бойз 1-0 Лига Чемпионов 27 ноября 2018 Домашний
89. Саутгемптон 2-2 Премьер Лига 1 декабря 2018 Выездной
90. Арсенал 2-2 Премьер Лига 5 декабря 2018 Домашний
91. Фулхэм 4-1 Премьер Лига 8 декабря 2018 Домашний
92. Валенсия 2-1 Лига Чемпионов 12 декабря 2018 Выездной
93. Ливерпуль 3-1 Премьер Лига 16 декабря 2018 Выездной
94. Кардифф Сити 1-5 Премьер Лига 22 декабря 2018 Выездной
95. Хаддерсфилд 3-1 Премьер Лига 26 декабря 2018 Домашний
96. Борнмут 4-1 Премьер Лига 30 декабря 2018 Домашний
97. Ньюкасл 0-2 Премьер Лига 2 января 2019 Выездной
98. Рединг 2-0 Кубок Англии 5 января 2019 Домашний
99. Тоттенхэм 0-1 Премьер Лига 13 января 2019 Выездной
100. Брайтон 2-1 Премьер Лига 19 января 2019 Домашний
101. Арсенал 1-3 Кубок Англии 25 января 2019 Выездной
102. Бернли 2-2 Премьер Лига 29 января 2019 Домашний
103. Лестер 0-1 Премьер Лига 3 февраля 2019 Выездной
104. Фулхэм 0-3 Премьер Лига 9 февраля 2019 Выездной
105. ПСЖ 0-2 Лига Чемпионов 12 февраля 2019 Домашний
106. Челси 0-2 Кубок Англии 18 февраля 2019 Выездной
107. Ливерпуль 0-0 Премьер Лига 24 февраля 2019 Домашний
108. Кристал Пэлас 1-3 Премьер Лига 27 февраля 2019 Выездной
109. Саутгемптон 3-2 Премьер Лига 2 марта 2019 Домашний
110. ПСЖ 1-3 Лига Чемпионов 6 марта 2019 Выездной
111. Арсенал 2-0 Премьер Лига 10 марта 2019 Выездной
112. Вулверхемптон 2-1 Кубок Англии 16 марта 2019 Выездной
113. Уотфорд 2-1 Премьер Лига 30 марта 2019 Домашний
114. Вулверхемптон 2-1 Премьер Лига 2 апреля 2019 Выездной
115. Барселона 0-1 Лига Чемпионов 10 апреля 2019 Домашний
116. Вест Хэм 2-1 Премьер Лига 13 апреля 2019 Домашний
117. Барселона 3-0 Лига Чемпионов 16 апреля 2019 Выездной
118. Эвертон 4-0 Премьер Лига 21 апреля 2019 Выездной
119. Сити 0-2 Премьер Лига 24 апреля 2019 Домашний
120. Челси 1-1 Премьер Лига 28 апреля 2019 Домашний
121. Хаддерсфилд 1-1 Премьер Лига 5 мая 2019 Выездной
122. Кардифф Сити 0-2 Премьер Лига 12 мая 2019 Домашний
123. Перт Глори 2-0 Товарищеский матч 13 июля 2019 Домашний
124. Лидс 4-0 Товарищеский матч 17 июля 2019 Домашний
125. Интер 1-0 Товарищеский матч 20 июля 2019 Домашний
126. Тоттенхэм 1-2 Товарищеский матч 25 июля 2019 Нейтр. поле
127. Кристиансунн 0-1 Товарищеский матч 30 июля 2019 Выездной
128. Mилан 2(5)-2(4) Товарищеский матч 3 августа 2019 Домашний
129. Челси 4-0 Премьер Лига 11 августа 2019 Домашний
130. Вулверхемптон 1-1 Премьер Лига 19 августа 2019 Выездной
131. Кристал Пэлас 1-2 Премьер Лига 24 августа 2019 Домашний
132. Саутгемптон 1-1 Премьер Лига 31 августа 2019 Выездной
133. Лестер 1-0 Премьер Лига 14 сентября 2019 Домашний
134. Астана 1-0 Лига Европы 19 сентября 2019 Домашний
135. Вест Хэм 2-0 Премьер Лига 22 сентября 2019 Выездной
136. Рочдэйл 1(5)-1(3) Кубок Лиги 25 сентября 2019 Домашний
137. Арсенал 1-1 Премьер Лига 30 сентября 2019 Домашний
138. Алкмаар 0-0 Лига Европы 3 октября 2019 Выездной
139. Ньюкасл 1-0 Премьер Лига 6 октября 2019 Выездной
140. Ливерпуль 1-1 Премьер Лига 20 октября 2019 Домашний
141. Партизан 0-1 Лига Европы 24 октября 2019 Выездной
142. Норвич 1-3 Премьер Лига 27 октября 2019 Выездной
143. Челси 1-2 Кубок Лиги 30 октября 2019 Выездной
144. Борнмут 1-0 Премьер Лига 2 ноября 2019 Выездной
145. Партизан 3-0 Лига Европы 7 ноября 2019 Домашний
146. Брайтон 3-1 Премьер Лига 10 ноября 2019 Домашний
147. Шеффилд Юнайтед 3-3 Премьер Лига 24 ноября 2019 Выездной
148. Астана 2-1 Лига Европы 28 ноября 2019 Выездной
149. Астон Вилла 2-2 Премьер Лига 1 декабря 2019 Домашний
150. Тоттенхэм 2-1 Премьер Лига 4 декабря 2019 Домашний
151. Сити 1-2 Премьер Лига 7 декабря 2019 Выездной
152. Алкмаар 4-0 Лига Европы 12 декабря 2019 Домашний
153. Эвертон 1-1 Премьер Лига 15 декабря 2019 Домашний
154. Колчестер Юнайтед 3-0 Кубок Лиги 18 декабря 2019 Домашний
155. Уотфорд 2-0 Премьер Лига 22 декабря 2019 Выездной
156. Ньюкасл 4-1 Премьер Лига 26 декабря 2019 Домашний
157. Бернли 0-2 Премьер Лига 28 декабря 2019 Выездной
158. Арсенал 2-0 Премьер Лига 1 января 2020 Выездной
159. Вулверхемптон 0-0 Кубок Англии 4 января 2020 Выездной
160. Сити 1-3 Кубок Лиги 7 января 2020 Домашний
161. Норвич 4-0 Премьер Лига 11 января 2020 Домашний
162. Вулверхэмптон 1-0 Кубок Англии 15 января 2020 Домашний
163. Ливерпуль 2-0 Премьер Лига 19 января 2020 Выездной
164. Бернли 0-2 Премьер Лига 22 января 2020 Домашний
165. Транмир 0-6 Кубок Англии 26 января 2020 Выездной
166. Сити 0-1 Кубок Лиги 29 января 2020 Выездной
167. Вулверхэмптон 0-0 Премьер Лига 1 февраля 2020 Домашний
168. Челси 0-2 Премьер Лига 17 февраля 2020 Выездной
169. Брюгге 1-1 Лига Европы 20 февраля 2020 Выездной
170. Уотфорд 3-0 Премьер Лига 23 февраля 2020 Домашний
171. Брюгге 5-0 Лига Европы 27 февраля 2020 Домашний
172. Эвертон 1-1 Премьер Лига 1 марта 2020 Выездной
173. Дерби Каунти 0-3 Кубок Англии 5 марта 2020 Выездной
174. Сити 2-0 Премьер Лига 8 марта 2020 Домашний
175. ЛАСК 0-5 Лига Европы 12 марта 2020 Выездной
Новости английского футбола
  • Манчестер
  • Украина
  • Беларусь
  • Израиль
  • Калининград
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Самара
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Актобе
  • Астана
  • Новосибирск
  • Красноярск
  • Иркутск